Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | jlpack |
Zertifizierung: | ISO9001,CE |
Modellnummer: | GS500 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Verpackung Informationen: | Holzetui/standard-Behälter |
Lieferzeit: | Alleinstehende 1 Woche, das Verpackungsfließband 150days |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Sätze/Jahr |
Automatischer Grad: | Automatisch | Laufwerksart: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Art: | Verpackungsmaschine | Anwendung: | Stahlspule, Stahldraht, Kupferdraht |
Gegenstand Od: | 600-800mm | Gegenstand Identifikation: | 400-550mm |
Verpackungsmaterial: | Stretchfolie, Papier, stricken Band | Spannung: | 380V/50Hz |
Energie: | 1.5kw | Funktion: | Schützen Sie die Oberfläche von Waren |
Hervorheben: | Galvanisierte Stahl-Draht-Verpackungsmaschine,Verpackungsmaschine des Stahldraht-GS500,1.5KW galvanisierte Draht-Verpackungsmaschine |
Automatisches galvanisiertes elektrisches der Stahldraht-Verpackungsmaschine-4m/min GS500 1.5KW gefahren
Automatische galvanisierte Stahldraht-Verpackungsmaschineanwendung:
Die StahldrahtringVerpackungsmaschine wird durch Jinglin für automatischen verpackenden Bedarf von verschiedenen Drahtgegenständen einschließlich Stahldrähte, galvanisierte Drähte, Edelstahldrähte, Kupferdrähte, Bindedrähte und andere Art Drähte entworfen, die der modernen Industrie hilft, um die leistungsfähige Verpackung erheblich zu verbessern und Arbeitskosten zu sparen.
Automatische galvanisierte Stahldraht-Verpackungsmaschineeigenschaften:
Automatische galvanisierte technische Daten des Stahldrahtes:
EINZELTEILE | GS200 | GS300 | GS500 |
Gegenstand Od | 500-800 Millimeter | 500-1000mm | 600-1200mm |
Gegenstand Identifikation | ≥200mm | ≥300mm | ≥400mm |
Spulenhöhe | ≤200mm | ≤300mm | ≤500mm |
Spulengewicht | ≤100KG | ≤500Kg | ≤1000kg |
Rollengeschwindigkeit | 2-4m/min | 2-4m/min | 2-4m/min |
Ringgeschwindigkeit | Ungefähres 20-80r/min | Ungefähres 20-80r/min | Ungefähres 20-80r/min |
Anwendbares Material | Verbundpapier/gesponnener Band/stretch-Film/etc. | Verbundpapier/gesponnener Band/stretch-Film/etc. | Verbundpapier/gesponnener Band/stretch-Film/etc. |
Verpackungsmaterialgröße |
Breite: 60-100mm Rollen-Od: 100mm; Rollen-Identifikation: 50mm |
Breite: 100-150mm Rollen-Od: 150mm; Rollen-Identifikation: 50mm |
Breite: 100-150mm Rollen-Od: 150mm; Rollen-Identifikation: 50mm |
Leistungsabgabe | Über 1.0kw | Über 3.0kw | Über 4.5kw |
Energiespannung | AC/380V/3phase 5wires | AC/380V/3phase 5wires | AC/380V/3phase 5wires |
Druck unseres Gerätes | optional | optional | optional |
Kennzeichnungsgerät | optional | optional | optional |
Synchrones Verpackungsgerät | optional | optional | optional |
Anmerkung: die Daten sind nur als Referenz, die Maschine können entsprechend spezifischer Gegenstandgröße kundenspezifisch angefertigt werden.