Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | jlpack |
Zertifizierung: | ISO9001,CE |
Modellnummer: | GS500 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Verpackung Informationen: | Holzetui/standard-Behälter |
Lieferzeit: | Alleinstehende 1 Woche, das Verpackungsfließband 150days |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Sätze/Jahr |
Automatischer Grad: | Automatisch/Halb-Selbst | Laufwerksart: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Art: | DrahtVerpackungsmaschine | Anwendung: | Kupferdraht, Stahldraht, usw. |
Verpackungsmaterial: | Stretchfolie, Papier, stricken Band | Spannung: | 380V/50Hz |
Verpacken-Art: | Film-/Papierverpacken | Breite: | 150-200mm |
Identifikation: | 500mm | Garantie: | 1-jährig |
Hervorheben: | 50mm Drahtring-Verpackungsmaschine,Spulen-Verpackungsmaschine des Kupfer-4.5kw,Verpackungsmaschine des Drahtring-GS500 |
Verbindliche Höhe der Kupferdraht-Spulen-Verpackungsmaschine-ID500mm justierbar mit dem Kippen Verpackungssystems e
Anwendung:
Die Kupferdrahtverpackungsmaschine kann benutzt werden, um Kupferdrahtspulen von verschiedenen Spezifikationen einzuwickeln, damit der Kupferdraht gut geschützt und versiegelt wird, der einfach zu verkaufen und zu transportieren ist. Außerdem kann sie auch verwendet werden, um alle anderen runden Gegenstände, wie Stahldrahtringe, Rohre Spulen, Stahlspulen, Reifen, Lager, etc. einzuwickeln. Heute ist es die beste Verpackenwahl geworden, damit moderne Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern.
Eigenschaft:
Technische Daten:
Projekt | GS200 | GS300 | GS500 |
Gegenstandgewicht | ≤100KG | ≤500Kg | ≤1000kg |
Gegenstandhöhe | ≤200mm | ≤300mm | ≤500mm |
Gegenstandaußendurchmesser | 500-800 Millimeter | 500-1000mm | 600-1200mm |
Gegenstand Identifikation | ≥200mm | ≥300mm | ≥400mm |
Trommelgeschwindigkeit | 2-4m/min | 2-4m/min | 2-4m/min |
Klingelngeschwindigkeit | Über 20-80r/min | Über 20-80r/min | Über 20-80r/min |
Anwendbare Materialien | Zusammengesetztes Papier/gesponnenes Band/Stretchfolie/etc. | Zusammengesetztes Papier/gesponnenes Band/Stretchfolie/etc. | Zusammengesetztes Papier/gesponnenes Band/Stretchfolie/etc. |
Materielle Breite | 60-100mm | 100-150mm | 100-150mm |
Materieller Außendurchmesser | 100mm | 150mm | 150mm |
Materialschlüssel | 50mm | 50mm | 50mm |
Leistungsabgabe | Über 1.0kw | Über 3.0kw | Über 4.5kw |
Spannung | Wechselstrom/380V/dreiphasig5es-adrig | Wechselstrom/380V/dreiphasig5es-adrig | Wechselstrom/380V/dreiphasig5es-adrig |
Ausstoßengerät | Gewählt | Gewählt | Gewählt |
Kennzeichnungsgerät | Gewählt | Gewählt | Gewählt |
Synchrones wickelndes Gerät | Gewählt | Gewählt | Gewählt |
Anmerkung: Die Daten sind als nur Referenz, die Maschine können entsprechend der Größe des spezifischen Gegenstandes besonders angefertigt werden.