Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | jlpack |
Zertifizierung: | ISO9001,CE |
Modellnummer: | GS500 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Verpackung Informationen: | Holzetui/standard-Behälter |
Lieferzeit: | Alleinstehende 1 Woche, das Verpackungsfließband 150days |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Sätze/Jahr |
Automatischer Grad: | Automatisch | Laufwerksart: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Verpackungsart: | Verpackungs-Maschine | Anwendung: | Stahlspule, Stahldraht, Kupferdraht |
Spulenhöhe: | ≤500mm | Spulen-Gewicht: | ≤1000kg |
Verpackungsmaterial: | Stretchfolie, Papier, stricken Band | Spannung: | 220V/380V/50HZ |
Energie: | 4.5kw | Funktion: | Wasserdicht, staubdicht, Antikollisions |
Hervorheben: | Verpackungsmaschine des Stahldraht-GS500,150mm Stahldraht-Verpackungsmaschine,Stahlverpackungsmaschine des Drahtrings 4.5kw |
Spannungssteuerkältezeichnungs-Drahtring-Verpackungsmaschine GS500 der Breite 150mm automatische
Maschinenanwendung:
Die StahldrahtringVerpackungsmaschine wird durch Jinglin für automatischen verpackenden Bedarf von verschiedenen Drahtgegenständen einschließlich Stahldrähte, galvanisierte Drähte, Edelstahldrähte, Kupferdrähte, Bindedrähte und andere Art Drähte entworfen, die der modernen Industrie hilft, um die leistungsfähige Verpackung erheblich zu verbessern und Arbeitskosten zu sparen.
Maschinenparameter
EINZELTEILE | GS200 | GS500 |
Gegenstand Od | 500-800 Millimeter | 600-1200mm |
Gegenstand Identifikation | ≥200mm | ≥400mm |
Spulenhöhe | ≤200mm | ≤500mm |
Spulengewicht | ≤100KG | ≤1000KG |
Rollengeschwindigkeit | 2-4m/min | 2-4m/min |
Ringgeschwindigkeit | Ungefähres 20-80r/min | Ungefähres 20-80r/min |
Anwendbares Material | Verbundpapier/gesponnener Band/stretch-Film/etc. | Verbundpapier/gesponnener Band/stretch-Film/etc. |
Verpackungsmaterialgröße | Breite: 60-100mm Rollen-Od: 100mm; Rollen-Identifikation: 50mm | Breite: 100-150mm Rollen-Od: 150mm; Rollen-Identifikation: 50mm |
Leistungsabgabe | Über 1.0kw | Über 4.5kw |
Hinausschieben des Gerätes | Optional | Optional |
Kennzeichnungsgerät | Optional | Optional |
Anmerkung: die Daten sind nur als Referenz, die Maschine können entsprechend spezifischer Gegenstandgröße kundenspezifisch angefertigt werden.
Maschineneigenschaften: